Quelle: https://www.presseportal.de/pm/12946/3501819
Uploader: SIB
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2000 | 6,77 | Der Krieger + die Kaiserin |
2. Kunde Laden Schmatt
... als Tom Spieß |
| 1997 | 6,70 | Das Leben ist eine Baustelle |
Tagportier
... als Tom Spieß |
| 1993 | 6,56 | Die Tödliche Maria | Bernhard |
| 1990 | 0,00 | Because [Kurzfilm] | Rabok #2 |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Liebes Kind [Webminiserie] | Producer (6 Folgen, 2023) |
| 2022 | 5,82 | Der Nachname - Familienurlaub ist kein Urlaub | Producer |
| 2020 | 6,28 | Contra |
Producer
... als Tom Spieß |
| 2018 | 6,31 | Der Vorname |
Producer
... als Tom Spieß |
| 2017 | 6,33 | Lommbock | Producer |
| 2017 | 0,00 | Sommerfest | Producer |
| 2016 | 0,00 | Marija | Co-Producer |
| 2015 | 5,78 | Frau Müller muss weg! | Producer |
| 2014 | 0,00 | Weiter als der Ozean | Producer |
| 2014 | 5,23 | Schoßgebete | Producer |
| 2014 | 5,78 | Die Mannschaft | Producer |
| 2012 | 0,00 | Ruhm | Producer |
| 2012 | 0,00 | Das Hochzeitsvideo |
Producer
... als Tom Spieß |
| 2011 | 6,05 | Eine Insel namens Udo | Co-Producer |
| 2011 | 5,87 | Hotel Lux | Co-Producer |
| 2009 | 0,00 | Hangtime - Kein leichtes Spiel | Producer |
| 2008 | 6,31 | Hardcover | Producer |
| 2008 | 0,00 | Die Besten Frauen der Welt |
Producer
... als Tom Spieß |
| 2006 | 0,00 | Freunde für immer - Das Leben ist rund [TV-Serie] | Producer |
| 2006 | 6,76 | Deutschland. Ein Sommermärchen | Producer |
| 2005 | 0,00 | Der Schatz der weißen Falken | Producer |
| 2005 | 0,00 | Arnies Welt | Producer |
| 2003 | 6,69 | Das Wunder von Bern | Producer |
| 2002 | 5,41 | La Mer [Kurzfilm] | Co-Producer |
| 2001 | 7,26 | Lammbock - Alles in Handarbeit |
Line Producer
... als Tom Spieß |
| 2001 | 0,00 | Auf der Couch [Kurzfilm] | Executive Producer |
| 1999 | 7,58 | Absolute Giganten |
Line Producer
... als Tom Spieß |
| 1999 | 0,00 | Strassenkinder in Deutschland | Executive Producer |
| 1998 | 0,00 | Meschugge | Line Producer: Germany |
| 1997 | 6,70 | Das Leben ist eine Baustelle |
Line Producer
... als Tom Spieß |
| 1995 | 0,00 | Wilder Westerwald | Executive Producer |