Darsteller
Geboren: 10. Juli 1949 in Vancouver, British Columbia, Kanada
Gestorben: 14. Sep. 2012 in Vancouver, British Columbia, Kanada (Krebsleiden)
auch bekannt als: Winston A. Rekert
Synchronisiert von: Jan Spitzer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2008 | 0,00 | Stones in a Cathouse [Kurzfilm] | |
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | (4 Folgen, 1992-1994) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | Goodnight for Justice | Frank LeGrange |
2009 | 0,00 | Angel and the Badman | Sam |
2009 | 0,00 | Caprica [TV-Serie] | Obal Ferris (Staffel 1, Folge 10, 2011) |
2009 | 0,00 | Christmas Crash | Nick Stanley |
2009 | 0,00 | Phantom Racer | Sheriff Hodges |
2008 | 4,95 | The Art of War 2 - Der Verrat | Reverend Tim |
2008 | 0,00 | Firejumpers | Hank |
2008 | 0,00 | Der Todes-Twister | Dr. Lars Liggenhorn |
2006 | 5,40 | Trapped Ashes | Dr. Larry |
2006 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Diff'rent Strokes' | Wayne Newton |
2006 | 0,00 | Breakdown [Kurzfilm] | Homeless Man |
2006 | 0,00 | Honeymoon with Mom | Larry |
2006 | 0,00 | The Secret of Hidden Lake | Frank Dolan |
2005 | 0,00 | Young Blades [TV-Serie] | Alexandre Dumas (Staffel 1, Folge 13, 2005) |
2005 | 7,76 | Supernatural [TV-Serie] | Jonah Greeley (Staffel 2, Folge 16, 2007) |
2005 | 0,00 | Godiva's [TV-Serie] | Wade Carson - the Celebrity (Staffel 2, Folge 7, 2006) |
2004 | 6,40 | The L Word [TV-Serie] | Bon Sweeney (Staffel 4, Folge 10, 2007) |
2004 | 7,66 | Battlestar Galactica [TV-Serie] | Priest (St. 2, F. 20, 2006 / St. 3, F. 4+5, 2006) |
2004 | 0,00 | The Collector [TV-Serie] | Otis Hardwicke (Staffel 1, Folge 9, 2004) |
2004 | 0,00 | Ein Engel für Eve | William |
2003 | 0,00 | A Date with Darkness: The Trial and Capture of Andrew Luster | Fred |
2003 | 0,00 | Savage Island - Insel der Toten | Eliah Savage |
2003 | 0,00 | Vergiss die Toten nicht | Peter Lang |
2003 | 0,00 | Undercover Lover - Liebe auf Umwegen | Joe Cunningham |
2002 | 0,00 | Wicked Minds | Mason |
2002 | 0,00 | Roughing It | The Stranger |
2001 | 0,00 | Cabin Pressure - Terror über den Wolken | Ty Corbett |
2001 | 0,00 | Blue Murder [TV-Serie] | (Staffel 3, Folge 1, 2003) |
2000 | 0,00 | The Last Stop | Carl |
2000 | 5,31 | Andromeda [TV-Serie] | Zeus (Staffel 3, Folge 2, 2002) |
2000 | 0,00 | Secret Agent Man [TV-Serie] | Agent Armstrong (Staffel 1, Folge 4, 2000) |
2000 | 0,00 | Mysterious Ways [TV-Serie] | Rev. James Cole (Staffel 2, Folge 19, 2002) |
2000 | 0,00 | Murder at the Cannes Film Festival | Reed Halverson |
2000 | 0,00 | Higher Ground [TV-Serie] | General Robert Ruxton (Staffel 1, Folge 13, 2000) |
2000 | 0,00 | Hollywood Off-Ramp [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 8, 2000) |
1999 | 0,00 | Eiszeit - Ein Ehekrieg mit Folgen | Jack |
1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Wesley Holmes |
1998 | 0,00 | First Wave - Die Prophezeiung [TV-Serie] | Horace Burke (Staffel 3, Folge 9, 2000) |
1998 | 0,00 | Der Mörder mit dem Glöckchen-Tick | Chet Brown |
1998 | 0,00 | Nothing Too Good for a Cowboy [TV-Serie] | Chance La Follette |
1998 | 0,00 | Auf kalter Spur [TV-Serie] | Det. Pete Chorney (St. 4, F. 5, 2000) / Sgt. Pete Chorney (St. 4, F. 11+12) |
1998 | 0,00 | Harlequin's Loving Evangeline | Orrin Mercer |
1997 | 7,04 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Cordesh (Staffel 2, Folgen 11+12, 1998) |
1996 | 5,77 | PSI Faktor - Es geschieht jeden Tag [TV-Serie] | Reed Callum (Staffel 3, Folge 15, 1999) |
1996 | 0,00 | Verraten und verkauft | |
1996 | 0,00 | Katastrophe im Eis | Bill DeCreeft |
1995 | 6,07 | Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension [TV-Serie] | General Beckett (Staffel 5, Folge 9, 1999) |
1995 | 0,00 | Schreckensflug der Boeing 767 | Rick Dion |
1994 | 6,33 | Ausgerechnet Chicago [TV-Serie] |
Frank Orsini (Staffel 1, Folge 4, 1997)
... als Winston A. Rekert |
1994 | 0,00 | Tod im Zwielicht | Paul Gatlin |
1994 | 0,00 | Wildes Land - Die Serie [TV-Serie] | Sheriff Clint Maitland (Staffel 1, Folge 18, 1995) |
1990 | 0,00 | Brenda und die Männer | Brian |
1989 | 0,00 | Glory! Glory! | Chet |
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | Michael Terry (64 Folgen, 1989-1994) |
1987 | 0,00 | Die Waffen des Gesetzes [TV-Serie] | Tony Azzarella (Staffel 3, Folge 1, 1988) |
1986 | 0,00 | Adderly [TV-Serie] | V.H. Adderly (18 Folgen, 1986-1987) |
1986 | 0,00 | High Stakes | Dorian Kruger |
1986 | 0,00 | Brüder wider Willen [TV-Mini-Serie] | Max |
1986 | 0,00 | Toby McTeague | Tom McTeague |
1985 | 0,00 | Eternal Evil - Das ewige Böse | Paul Sharpe |
1985 | 0,00 | Agnes - Engel im Feuer | Det. Langevin |
1985 | 0,00 | Nachtstreife [TV-Serie] | Kurt Malcolm (Staffel 2, Folge 9, 1986) |
1984 | 0,00 | Abenteuer in Vancouver [TV-Serie] | Doug Field (St. 1, F. 7, 1986 / St. 2, F. 4+16, 1986-1987) |
1984 | 0,00 | Walls | Danny Baker |
1983 | 0,00 | Death Fighter | Sean Phelan |
1982 | 0,00 | The Edison Twins [TV-Serie] | Ned Rafferty (Staffel 3, Folge 6, 1985) |
1982 | 0,00 | Love | John (segment "The Black Cat in the Black Mouse Socks") |
1981 | 0,00 | Der Schmale Weg des Glücks | Marcello |
1981 | 0,00 | Lust auf Sex | Antonio Montoya |
1980 | 0,00 | Getting Out | Cab Driver |
1980 | 0,00 | Suzanne | Nicky Callaghan |
1979 | 0,00 | Der Vagabund [TV-Serie] | James (Staffel 3, Folge 1, 1981) |
1979 | 0,00 | The Great Detective [TV-Serie] | Sam Norris (1 Folge) |
1978 | 0,00 | Who'll Save Our Children? | |
1972 | 0,00 | Strandpiraten [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 17, 1973) |
1970 | 0,00 | The Manipulators [TV-Serie] | Ted (Staffel 2, Folge 2, 1971) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | Creator (1 Folge, 1992) / Story (1 Folge, 1992) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | Executive Producer (Staffel 3, Folge 9, 1992) |