= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Tokyo Vice [Webserie] | |
2020 | 0,00 | The Eddy [Webminiserie] | (2 episodes) |
2019 | 0,00 | Stadtgeschichten [Webserie] | (3 episodes) |
2015 | 0,00 | Grace and Frankie [Webserie] | (1 episode) |
2012 | 0,00 | GCB [TV-Serie] | (1 episode) |
2012 | 0,00 | The Newsroom [TV-Serie] | (7 episodes) |
2012 | 0,00 | Perception [TV-Serie] | (1 episode) |
2012 | 0,00 | Modern Love | |
2010 | 0,00 | The Big C [TV-Serie] | (2 episodes) |
2010 | 4,98 | Plan B für die Liebe | |
2008 | 0,00 | Swingtown [TV-Serie] | (4 episodes) |
2006 | 0,00 | Big Love [TV-Serie] | (2 episodes) |
2006 | 0,00 | Pink Collar | |
2005 | 8,03 | Rom [TV-Serie] | (2 episodes) |
2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | (4 episodes) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Die Serienmacher [TV-Serie] | Self |
2017 | 0,00 | The Untold Tales of Armistead Maupin | Self |
2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | Wedding Guest (uncredited) (1 episode) |
1994 | 0,00 | Magic Murder | Senator's aide |
1987 | 0,00 | Light of Day - Im Lichte des Tages |
Cashier
... als Alan Mark Poul |
1985 | 6,96 | Mishima - Ein Leben in vier Kapiteln |
American Reporter
... als Alan Mark Poul |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Tokyo Vice [Webserie] | (executive producer) |
2020 | 0,00 | The Eddy [Webminiserie] | (executive producer - 8 episodes) |
2019 | 0,00 | MotherFatherSon [TV-Serie] | (executive producer) |
2019 | 0,00 | Stadtgeschichten [Webserie] | (executive producer) |
2016 | 7,16 | Westworld [TV-Serie] | (consulting producer - 7 episodes) |
2012 | 0,00 | GCB [TV-Serie] | (executive producer - 1 episode) |
2012 | 0,00 | The Newsroom [TV-Serie] | (executive producer) |
2012 | 0,00 | Perception [TV-Serie] | (executive producer - 1 episode) |
2008 | 0,00 | Swingtown [TV-Serie] | (executive producer) |
2007 | 5,31 | The Walker | (associate producer) |
2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | (executive producer - 50 episodes, 2001 - 2005) (co-executive producer - 12 episodes, 2001) (associate producer - 1 episode, 2003) |
2001 | 0,00 | Noch mehr Stadtgeschichten [TV-Mini-Serie] | (executive producer - 3 episodes) |
2000 | 0,00 | Woman on Top | (producer) |
1998 | 7,62 | Thursday - Ein mörderischer Tag | (producer) |
1998 | 0,00 | Mehr Stadtgeschichten [TV-Mini-Serie] | (executive producer) |
1997 | 0,00 | Zwei Singles in L.A. | (producer) |
1997 | 0,00 | Los Locos - Duell der Wahnsinnigen | (executive producer) |
1995 | 0,00 | Tödliche Zeilen | (producer) |
1994 | 0,00 | Willkommen im Leben [TV-Serie] | (producer - 10 episodes) |
1993 | 0,00 | Stadtgeschichten [TV-Mini-Serie] | (producer) |
1992 | 7,20 | Candyman's Fluch | (producer) |
1989 | 7,48 | Black Rain | (associate producer) |
1987 | 0,00 | Light of Day - Im Lichte des Tages |
(associate producer)
... als Alan Mark Poul |
1985 | 6,96 | Mishima - Ein Leben in vier Kapiteln |
(associate producer)
... als Alan Mark Poul |