Stunts
Geboren: 13. Dez. 1935 in Los Angeles, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Gary Coombs, Gary M. Combs
Vater von Gilbert B. Combs
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6,58 | Dangerous Days - Making-of Blade Runner | Himself |
| 2001 | 5,65 | Plötzlich Prinzessin | Lord Fricker |
| 2001 | 6,01 | Good Advice - Guter Rat ist teuer | Cab Driver |
| 2001 | 0,00 | Jane [Kurzfilm] | Desert Rat |
| 1989 | 6,74 | Mein Partner mit der kalten Schnauze | Sculley |
| 1983 | 6,13 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | You and the Horse You Rode in On (1984) ... Adams (uncredited) |
| 1983 | 0,00 | Max Dugan's Moneten |
Policeman
... als Gary Coombs |
| 1981 | 6,36 | Kein Mord von der Stange | Non-Descript Man |
| 1980 | 6,47 | Ich, Tom Horn | Man in Horse Breaking Sequence |
| 1980 | 0,00 | Ein Wahrer Held | Holdup Man |
| 1980 | 0,00 | Die Königin der Banditen | Frank James |
| 1978 | 0,00 | King [TV-Mini-Serie] | Young White Man |
| 1976 | 6,26 | Zwei Minuten Warnung | The S.W.A.T. Team - Downing |
| 1975 | 6,62 | Die Killer Elite | Security Policeman |
| 1975 | 0,00 | Die Falsche Schwester | Torpedo |
| 1975 | 0,00 | Mitchell - Ein Bulle dreht durch |
Helicopter Officer
... als Gary M. Combs |
| 1974 | 6,19 | Planet der Affen [TV-Serie] | The Tyrant (1974) ... Gorilla Driver (uncredited) |
| 1972 | 6,44 | Das war Roy Bean | Outlaw |
| 1971 | 0,00 | Was ist denn bloß mit Helen los? | Matt Hill (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | A Ransom for Yesterday (1975) ... Al (uncredited) |
| 1966 | 7,27 | Raumschiff Enterprise [TV-Serie] | 2 Folgen: Errand of Mercy (1967) ... Klingon Guard (uncredited) - Arena (1967) ... Gorn (uncredited) |
| 1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | The Loner (1972) |
| 1963 | 0,00 | Bob Hope Presents the Chrysler Theatre [TV-Serie] | March from Camp Tyler (1965) ... Cavalryman (uncredited) |
| 1962 | 5,70 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | 2 Folgen: We've Lost a Train (1965) ... Yaqui (uncredited) - The Drifter (1964) ... Saloon Tough (uncredited) |
| 1955 | 6,04 | Rauchende Colts [TV-Serie] | 2 Folgen: Murdoch (1971) ... Fairchild - Coreyville (1969) ... Guard #3 |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | Mashed Potatoes [Kurzfilm] | (stunt coordinator) |
| 2007 | 6,03 | Hauptsache verliebt | (stunt coordinator: Los Angeles) |
| 2006 | 6,88 | Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit | |
| 2005 | 6,35 | So was wie Liebe | (stunt coordinator) |
| 2004 | 5,90 | Liebe auf Umwegen | (stunt coordinator) |
| 2004 | 7,52 | Wie ein einziger Tag | (stunt coordinator) |
| 2003 | 5,99 | Looney Tunes: Back in Action | (stunt coordinator) |
| 2002 | 7,67 | Ring | (horse stunt sequence coordinator) |
| 2001 | 6,09 | America's Sweethearts | (stunt coordinator) |
| 2001 | 5,65 | Plötzlich Prinzessin | (stunt coordinator) |
| 2000 | 6,67 | Hollow Man - Unsichtbare Gefahr | (stunt coordinator) |
| 1999 | 5,41 | No Tomorrow | |
| 1999 | 5,54 | Die Braut die sich nicht traut | (stunt coordinator) |
| 1999 | 0,00 | Showdown auf dem Weg zur Hölle | |
| 1998 | 6,95 | Octalus - Der Tod aus der Tiefe | (stunt coordinator) |
| 1998 | 5,90 | Der Pferdeflüsterer | (stunt coordinator) / (stunt double: Tom) |
| 1997 | 5,80 | Showdown | (stunt driver) / (stunts) |
| 1996 | 6,27 | Night of Terror | (stunt performer) |
| 1996 | 5,94 | Bullet - Auge um Auge | |
| 1996 | 5,71 | Eddie | (stunt coordinator) |
| 1996 | 0,00 | Gejagt - Das zweite Gesicht [TV-Serie] | Unaired Pilot ... (stunt coordinator) |
| 1995 | 5,65 | Dracula - Tot aber glücklich | (stunt coordinator) |
| 1995 | 7,02 | Sudden Death | |
| 1995 | 5,30 | Showgirls | (stunt coordinator) / (stunts) |
| 1995 | 6,26 | Speed Rage | |
| 1995 | 0,00 | Desperate - Verzweifelt | |
| 1995 | 0,00 | Born to Be Wild | |
| 1994 | 7,82 | Speed | |
| 1994 | 6,98 | Legenden der Leidenschaft | (stunt coordinator) |
| 1994 | 0,00 | Der Feind in den eigenen Reihen | (stunt coordinator) |
| 1994 | 0,00 | Cool and Crazy | |
| 1994 | 6,44 | Willkommen in Wellville | (stunt coordinator: N.Y.) |
| 1993 | 8,14 | Falling Down - Ein ganz normaler Tag | |
| 1993 | 8,17 | Blood In Blood Out - Verschworen auf Leben und Tod | |
| 1993 | 5,73 | Mr. Jones | |
| 1993 | 5,60 | Schwiegersohn Junior | (stunt coordinator) |
| 1993 | 0,00 | Streetwise | |
| 1993 | 0,00 | Josh & Sam | (stunt coordinator) |
| 1992 | 5,25 | Stop! Oder meine Mami schießt | (stunt coordinator) |
| 1992 | 6,31 | Stay Tuned - Mit der Fernbedienung in die Hölle | (stunt coordinator) |
| 1992 | 0,00 | The Hat Squad [TV-Serie] | Pilot (1992) ... (stunt coordinator) |
| 1991 | 6,23 | Rocketeer | (stunt performer) |
| 1991 | 0,00 | Die Schöne und das Schlitzohr [TV-Serie] | Pilot (1991) ... (stunt coordinator) |
| 1990 | 0,00 | Bullshit [TV-Serie] | Pilot (1990) ... (stunt coordinator) |
| 1989 | 6,82 | Road House | |
| 1989 | 6,74 | Mein Partner mit der kalten Schnauze | (stunt coordinator) / (stunts) |
| 1989 | 6,13 | Loverboy | |
| 1989 | 6,06 | Booker [TV-Serie] | (stunt coordinator - 22 episodes - 1989-1990) |
| 1989 | 0,00 | Der Bischof des Teufels | stunt coordinator |
| 1988 | 7,14 | Sie leben! | |
| 1987 | 8,43 | RoboCop | (stunt coordinator) / (stunts - uncredited) |
| 1987 | 6,31 | Over the Top | |
| 1987 | 5,91 | The Rosary Murders | (stunt coordinator) / (stunts) |
| 1987 | 6,19 | 21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer [TV-Serie] | (stunt coordinator - 31 episodes - 1987-1990) |
| 1987 | 0,00 | Kampf gegen die Mafia [TV-Serie] | (stunt coordinator - 43 episodes - 1987-1990) |
| 1986 | 0,00 | Omega Syndrome | |
| 1986 | 0,00 | Heiße Hölle L.A. | |
| 1986 | 0,00 | Crime Story [TV-Serie] | 3 Folgen: St. Louis Book of Blues (1986) ... (stunt coordinator) - Shadow Dancer (1986) ... (stunt coordinator) - Final Transmission (1986) ... (stunt coordinator) |
| 1985 | 0,00 | Stingray - Mendosas Rache | (stunt coordinator) |
| 1984 | 6,28 | Dreamscape | |
| 1984 | 5,96 | Die Brut des Adlers | |
| 1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | (stunt coordinator - 22 episodes - 1990-1991) |
| 1983 | 8,79 | Scarface | |
| 1983 | 0,00 | Das Böse kommt auf leisen Sohlen | |
| 1983 | 5,61 | Der Rasende Gockel | (stunt coordinator) / (stunts) |
| 1983 | 0,00 | Frauen waren sein Hobby | (stuntman) |
| 1983 | 6,13 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | (stunt coordinator - 22 episodes, 1983 - 1986) (stunts - 1 episode, 1986) |
| 1983 | 5,68 | Die Überlebenskünstler | |
| 1983 | 6,78 | Under Fire - Unter Feuer | (stunt coordinator) |
| 1983 | 0,00 | Ihre letzte Chance | |
| 1982 | 8,14 | Der Blade Runner | (stunt coordinator) / (stunt double: Harrison Ford - uncredited) |
| 1982 | 7,22 | Star Trek II - Der Zorn des Khan | |
| 1982 | 5,87 | Flammen am Horizont | |
| 1982 | 5,72 | Night Shift - Das Leichenhaus flippt völlig aus | (stunt coordinator: Los Angeles) |
| 1982 | 0,00 | Hanky Panky | (stunt coordinator) |
| 1981 | 6,30 | Mel Brooks' verrückte Geschichte der Welt | (stunt coordinator) |
| 1981 | 6,62 | Heißblütig - Kaltblütig | (stuntman) |
| 1981 | 0,00 | Die Jagd | (stunt coordinator) |
| 1981 | 6,36 | Kein Mord von der Stange | (uncredited) |
| 1980 | 6,47 | Ich, Tom Horn | (stunt coordinator) |
| 1980 | 5,66 | Das Ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse | |
| 1980 | 6,50 | Jeder Kopf hat seinen Preis | (stunt coordinator) |
| 1980 | 0,00 | Die Königin der Banditen | (stunt coordinator) |
| 1980 | 0,00 | Beyond Westworld [TV-Serie] | Westworld Destroyed (1980) ... (stunt coordinator) |
| 1979 | 6,21 | Die Prophezeiung |
... als Gary M. Combs |
| 1979 | 5,14 | Kaktus Jack | (stunt coordinator) |
| 1979 | 0,00 | Wanda Nevada | (stunt coordinator) |
| 1978 | 6,14 | Um Kopf und Kragen | (stuntman) |
| 1978 | 6,92 | Convoy | (stunt coordinator) |
| 1978 | 0,00 | FM - Die Superwelle | (stunt policeman) |
| 1977 | 7,00 | Ein Ausgekochtes Schlitzohr | (uncredited) |
| 1977 | 0,00 | Bloody Whiskey | (stunt driver) |
| 1976 | 6,42 | Schlacht um Midway | (uncredited) |
| 1976 | 6,26 | Zwei Minuten Warnung | (uncredited) |
| 1976 | 0,00 | Dieses Land ist mein Land | |
| 1976 | 6,27 | Die Sklavenhölle der Mandingos | (uncredited) |
| 1976 | 0,00 | The Quest - The Longest Drive | (stunt coordinator) |
| 1976 | 0,00 | The Quest [TV-Serie] | 6 Folgen: The Freight Train Rescue (1976) ... (stunt coordinator) - Portrait of a Gunfighter (1976) ... (stunt coordinator) - The Longest Drive: Part 1 (1976) ... (stunt coordinator) - Seventy-Two Hours (1976) ... (stunt coordinator) - Day of Outrage (1976) ... (stunt coordinator) - Shanklin (1976) ... (stunt coordinator) |
| 1975 | 6,62 | Die Killer Elite | (uncredited) |
| 1975 | 5,90 | Der Junge und sein Hund | |
| 1975 | 6,46 | Mit Dynamit und frommen Sprüchen | (uncredited) |
| 1975 | 0,00 | Mitchell - Ein Bulle dreht durch | (uncredited) |
| 1975 | 0,00 | Die Küste der Ganoven [TV-Serie] | An Iron-Clad Plan (1975) ... (stunt coordinator) |
| 1974 | 7,35 | Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia | (stunt coordinator) |
| 1974 | 0,00 | The Trial of Billy Jack | (uncredited) |
| 1974 | 5,74 | Drei eiskalte Profis | (uncredited) |
| 1973 | 6,55 | Ein Mann geht über Leichen | (uncredited) |
| 1973 | 7,67 | Pat Garrett jagt Billy the Kid | (uncredited) |
| 1973 | 0,00 | Charley und der Engel | (uncredited) |
| 1972 | 7,69 | Getaway | (uncredited) |
| 1972 | 6,44 | Das war Roy Bean | (uncredited) |
| 1971 | 6,08 | Shoot Out - Abrechnung in Gun Hill | (uncredited) |
| 1970 | 7,32 | Das Wiegenlied vom Totschlag | (uncredited) |
| 1970 | 7,19 | Tora! Tora! Tora! | (uncredited) |
| 1970 | 7,50 | Little Big Man | (uncredited) |
| 1970 | 0,00 | Norwood | (uncredited) |
| 1969 | 8,08 | The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz | (uncredited) |
| 1969 | 7,08 | Der Marshal | (uncredited) |
| 1968 | 6,12 | Die Unerschrockenen | (uncredited) |
| 1968 | 6,64 | Bandolero | (uncredited) |
| 1968 | 0,00 | Inferno am Fluß | (uncredited) |
| 1967 | 6,42 | Die Fünf Geächteten | (uncredited) |
| 1967 | 0,00 | General Custer [TV-Serie] | (stunts - 17 episodes) |
| 1966 | 7,62 | El Dorado | (uncredited) |
| 1966 | 6,50 | Nevada Smith | (uncredited) |
| 1966 | 7,27 | Raumschiff Enterprise [TV-Serie] | 4 Folgen: Operation - Annihilate! (1967) ... (stunt double: William Shatner - uncredited) - The Alternative Factor (1967) ... (stunt double: William Shatner - uncredited) - Space Seed (1967) ... (stunt double: William Shatner - uncredited) - The Galileo Seven (1967) ... (stunts - uncredited) |
| 1966 | 0,00 | Drei Fremdenlegionäre | (uncredited) |
| 1962 | 5,70 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | 2 Folgen: The Accomplice (1962) ... (stunts) - Big Day, Great Day (1962) ... (stunt double: Gary Clarke - uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1992 | 5,25 | Stop! Oder meine Mami schießt | (second unit director: Los Angeles) |
| 1992 | 0,00 | The Hat Squad [TV-Serie] | Pilot (1992) ... (second unit director) |
| 1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | 2 Folgen: The Wicked Flee (1992) ... (second unit director) - Nothing to Fear But Fear... (1991) ... (second unit director) |
| 1991 | 0,00 | Die Schöne und das Schlitzohr [TV-Serie] | Pilot (1991) ... (second unit director) |
| 1990 | 0,00 | Bullshit [TV-Serie] | Pilot (1990) ... (second unit director) |
| 1989 | 6,06 | Booker [TV-Serie] | (second unit director - 22 episodes - 1989-1990) |
| 1989 | 0,00 | Der Bischof des Teufels | second unit director |
| 1987 | 6,19 | 21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer [TV-Serie] | (second unit director - 27 episodes - 1987-1990) |
| 1987 | 0,00 | Kampf gegen die Mafia [TV-Serie] | (second unit director - 49 episodes - 1987-1990) |
| 1985 | 0,00 | Ausgetrickst | (second unit director) |
| 1985 | 0,00 | Stingray - Mendosas Rache | |
| 1983 | 6,13 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | (second unit director - 20 episodes - 1983-1986) |