Evil Dead (2013)

Ein paar Tage in der absoluten Abgeschiedenheit einer Waldhütte ohne jeglichen Zugang zu Drogen, das soll das bewährte Mittel für die gebeutelte Mia (Jane Levy) sein, die sich nach dem langsamen Tod ihrer Mutter in den Heroinkonsum geflüchtet hatte. Ihr … Weiterlesen

Stimmen: 996
Platz: 1.444

Filmsammlung

Im Besitz von 1.459 Benutzern.
Bei 75 Benutzern auf der Wunschliste.

Shop-Artikel


Alle 1 Artikel im Überblick
Marktplatz-Angebote

1 Angebote ab 10,00 €
Details zum Eintrag public IMDB

Horror Splatter Thriller
Originaltitel:
Evil Dead
Herstellungsland:
USA
Erscheinungsjahr:
2013
Regie:
Fede Alvarez
Popularität:
178. Platz (30 Tage) / 181. Platz (gesamt)
query_stats Zugriffsstatistiken anzeigen
Bewertung:
7.16

bar_chartNotenspiegel zoom_inDetails

Mein persönliches Tagebuch menu_book

Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen, ist er in Ihrer Sammlung, hat er Ihnen gefallen oder wird er Ihnen gefallen? Melden Sie sich an, um all das und noch mehr herauszufinden!

Listen von Benutzern

Melden Sie sich an, um Listen anzulegen und zu verwalten.


playlist_remove Der Titel befindet sich auf keiner Liste

Streaming-Angebote

Apple TV
3,99 $
Google Play Movies
3,99 $
Fandango At Home
3,99 $
Amazon Video
3,59 $
YouTube
3,99 $
Spectrum On Demand
3,99 $

ondemand_video Zu den aktuellen Streaming-Charts

Fassungen settings

Niederlande

Thailand

»Bedenke! Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Nicht mehr.«

- Matrix (1999)
Reviews unserer Community

Note Autor Aufrufe Datum
9 GhostShit 3.686 09.05.2013
9 Dan-Gore 3.642 14.04.2013
4 Moonshade 3.416 30.05.2013
7 PierrotLeFou 2.960 27.04.2013
6 Maichklang 2.939 17.05.2013
4 Bretzelburger 2.840 11.05.2013
10 hudeley 2.659 29.04.2013
1 CrestFallen 2.275 06.07.2013
2 Matze-Peng 2.231 11.05.2013
2 --- 1.926 21.05.2013
9 Burningfly 1.857 06.05.2013
1 dr.combat 1.814 14.07.2013
4 dreamlandnoize 1.779 12.05.2013
10 UKF2 1.739 14.05.2013
6 A Retro Kinski 1.647 28.05.2013
10 Teufelstanzer 1.631 25.05.2013
3 ansuz99 1.619 18.05.2013
8 Leimbacher-Mario 1.617 19.04.2015
7 horror1966 1.437 09.08.2013
7 Mr. Hankey 1.392 12.05.2013
2 emano 1.355 31.05.2013
7 BladeRunner2007 1.336 01.10.2013
6 Der Zerquetscher 1.113 21.05.2013
8 buxtebrawler 1.059 17.06.2013
8 niklas90 1.047 15.05.2013
8 mikeleitner 946 19.10.2013
5 schlampeofdeath 945 15.05.2013
4 koboldskram 932 16.05.2013
4 Vomitory 841 25.05.2013
8 purgatorio 837 20.05.2013
5 zeckpetzki 821 08.04.2014
4 Psst! 801 22.03.2014
9 StS 779 04.12.2018
8 holgocop 770 28.05.2013
7 SquallX 729 05.06.2013
7 Srics213 713 18.05.2013
6 Logge1002 687 26.08.2013
5 Trashstore75 684 03.08.2013
9 Bachgleichung 684 27.10.2013
7 Kurz-und-bündig 634 24.05.2013
8 Lost Heart 576 13.11.2013
GordonF 556 01.02.2014
8 Jan Hache 536 29.08.2013
7 ck001 529 29.06.2013
7 Kiste 526 20.06.2016
3 Poldonius 512 17.12.2016
5 dv10504dvd 502 03.10.2013
8 KeyzerSoze 500 05.03.2014
6 Der Ewige Lawrence 404 07.05.2018
8 Xander_LaVelle 307 02.12.2018
8 Ruegs 291 21.11.2018
8 SebMoriarty 254 24.03.2024
8 heißter82 180 08.10.2023
Review von Frank Trebbin

Sterne und Härtegrad Kritik Datum
starstarstarstar / 9 Die drogenabhängige Mia will einen Entzug – und zwar einen kalten! … 27.08.2013

»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«

- Uhrwerk Orange (1971)
Ähnliche Filme


Autor(en) dieses Eintrags:

Platzhalter-Account (Eintrag angelegt am )

zuletzt geändert am von Morb_d


create Eintrag bearbeiten settings Filmseiten konfigurieren