Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.12.2025
Drehbuchautor
Geboren: 05. April 1917 in Chicago, Illinois, USA
Gestorben: 23. Sep. 1994 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Krebsleiden)
auch bekannt als: Roberto Bloch
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6,97 | Bates Motel [TV-Serie] | based on characters from the novel 'Psycho' by (50 Folgen) |
| 1998 | 5,01 | Psycho | (novel "Psycho") |
| 1997 | 5,56 | Begierde [TV-Serie] | (story "The Lighthouse" - Folge "The Lighthouse" (1998)) |
| 1990 | 5,16 | Psycho IV - The Beginning | based on characters created by |
| 1986 | 6,09 | Psycho III | (characters) |
| 1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | based on a story by (Folge "The Gloating Place" (1986)) |
| 1983 | 7,15 | Psycho II | (characters) |
| 1983 | 5,78 | Geschichten aus der Schattenwelt [TV-Serie] | (story - 2 Folgen, 1984 - 1987) (short story - 1 Folge, 1987) (teleplay - 1 Folge, 1987) |
| 1979 | 0,00 | Die Unglaublichen Geschichten von Roald Dahl [TV-Serie] | (story - Folge "Fat Chance" (1980)) |
| 1977 | 0,00 | Three Dangerous Ladies | (story - Episode "The Mannikin") |
| 1973 | 0,00 | Die Katzengöttin | (story) / (teleplay) |
| 1972 | 6,71 | Asylum | (written by) |
| 1972 | 0,00 | Teufelskreis der Angst [TV-Serie] | (writer - Folge "House of Evil" (1972)) |
| 1971 | 6,31 | Totentanz der Vampire | (written by) |
| 1971 | 0,00 | Journey to Midnight | (writer) |
| 1970 | 0,00 | Night Gallery [TV-Serie] | (teleplay - Episode "Logoda's Heads" - Folge "The Different Ones/Tell David.../Logoda's Heads" (1971)) |
| 1967 | 6,17 | Der Foltergarten des Dr. Diabolo | (written by) |
| 1967 | 5,78 | Die Tödlichen Bienen | (screenplay) |
| 1966 | 7,27 | Raumschiff Enterprise [TV-Serie] | written by (Folgen "Wolf in the Fold" (1967), "Catspaw" (1967), "What Are Little Girls Made Of?" (1966)) |
| 1966 | 0,00 | Der Puppenmörder | |
| 1966 | 0,00 | Dancer für U.N.C.L.E. [TV-Serie] | (story - Folge "The Fountain of Youth Affair" (1967)) |
| 1965 | 6,21 | Der Schädel des Marquis de Sade | (story "The skull of the Marquis de Sade") |
| 1964 | 6,60 | Die Zwangsjacke | (written by) |
| 1964 | 6,16 | Er kam nur nachts | (screenplay) |
| 1964 | 0,00 | Historias para no dormir [TV-Serie] |
(story - Folge "El muñeco" (1966))
... als Roberto Bloch |
| 1962 | 0,00 | Das Kabinett des Dr. Caligari | |
| 1962 | 0,00 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | (teleplay - 3 Folgen, 1962 - 1965) (short story - 2 Folgen, 1964) (story - 1 Folge, 1965) (story and teleplay - 1 Folge, 1963) |
| 1962 | 0,00 | Immer Punkt 7 | (screenplay) |
| 1960 | 8,57 | Psycho | (novel "Psycho") |
| 1955 | 6,64 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | (story - 6 Folgen, 1960 - 1962) (teleplay - 5 Folgen, 1960 - 1962) |